1. 比拼规则
(1)考试:
1) 正确率 90%
及以上,则一次积 15
分,连续 3
次,即可换取现金 45RMB
;
2) 正确率 80% ~ 90%
,则一次积 1
分,连续 5
次,即可换取现金 5RMB
;
3) 正确率 60% ~ 80%
,则吃饭每顿只允许一荤一素两个菜(鸡蛋也算荤菜);
4)正确率 低于60%
,则吃饭只允许吃素菜且最多点两个素菜(鸡蛋也算荤菜),连续 3
次正确率都低于 60%
则要求写保证书,且每天晚上当面朗读,直到考试正确率达到 80%
。
(2)单词默写
每次一页(两面)单词默写,错误单词个数在 2 个或 2 个以内则一次积 1
分,可用于直接提现 1
RMB,也可以用来抵消一次正确率低于 60%
写保证书当面朗读的惩罚,每周最多抵消 1
次!
(3)错题重做
考虑到两位小朋友的对之前的错题掌握情况,特意增加此项:
1) 正确率 90%
及以上,则一次积 5
分,且该积分只能兑换物品,无法换取现金!(2019-07-21
之后,改为积 2
分)
2) 正确率低于 90%
,无任何积分奖励!
(4)写作训练
考虑到周日为休息时间,特意增加此项来加强写作能力:
1) 字数不能少于 800 字,每少 50 字则扣 1 分;
2) 要求字迹工整,一个字看不清则扣 1 分;
3) 无错别字,一个错别字扣 1 分;
4) 语言通顺,无明显的病句,一条病句扣 1 分;
累积扣分不超过 2 分,则一次可积 3
分;如果扣分累积超过 2 分,则无任何积分奖励!
2. 积分记录
日期 | 姓名 | 数学考试 | 英语考试 | 英语听写 | 当天得分 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-15 | 宇文 | 53% | 无 | 1 分 | 1 分 |
2019-07-15 | 小凯 | 80% | 无 | 1+1 分 | 3 分 |
2019-07-16 | 宇文 | 60%,61% | 无 | 0 分 | 0 分 |
2019-07-16 | 小凯 | 69%,74% | 无 | 0 分 | 0 分 |
2019-07-17 | 宇文 | 79% | 无 | 0 分 | 0 分 |
2019-07-17 | 小凯 | 85% | 无 | 0 分 | 1 分 |
2019-07-18 | 宇文 | 60% | 无 | 0 分 | 0 分 |
2019-07-18 | 小凯 | 77.5% | 无 | 0 分 | 消费 -4 分 |
2019-07-19 | 宇文 | 82% | 无 | 0 分 | 1 分 |
2019-07-19 | 小凯 | 72.5% | 无 | 1 分 | 1 分 |
2019-07-20 | 宇文 | 100% | 无 | 0 分 | 消费 -2,5 分 |
2019-07-20 | 小凯 | 94% | 86.67% | 0 分 | 1+5 分 |
2019-07-21 | 宇文 | 无 | 无 | 无 | 消费 -2,作文 +3 分 |
2019-07-21 | 小凯 | 81.67% | 无 | 无 | 作文 +3,1 分 |
2019-07-22 | 宇文 | 98% | 无 | 无 | 消费 -1,2 分 |
2019-07-22 | 小凯 | 96.67% | 74.74%,86.35% | 无 | 消费 -1 -2,3 分 |
2019-07-23 | 宇文 | 75% | 无 | 无 | 惩罚 -3 分 |
2019-07-23 | 小凯 | 93% | 86% | 无 | 消费 -2-4,惩罚 -3,+3 分 |
2019-07-24 | 宇文 | 47%,91% | 无 | 无 | 消费 -3,+15 分 |
2019-07-24 | 小凯 | 78% | 72%,61% | 无 | 消费 -2 分 |
2019-07-25 | 宇文 | 88% | 无 | 无 | 消费 -6,+1 分 |
2019-07-25 | 小凯 | 70.5% | 无 | 无 | 消费 -3 分 |
2019-07-26 | 宇文 | 70% | 无 | 无 | 消费 -5 分 |
2019-07-26 | 小凯 | 94% | 无 | 无 | 消费 -5,+15 分 |
2019-07-27 | 宇文 | 无 | 无 | 无 | 消费 -20 分 |
2019-07-27 | 小凯 | 无 | 无 | 无 | 消费 -20 分 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— |
2019-07-28 | 宇文 | 76% | 无 | 无 | 消费 -12,作文 +0,跑腿 +2 分 |
2019-07-28 | 小凯 | 86% | 无 | 无 | 消费 -9,作文 +0,跑腿 +2,+1 分 |
2019-07-29 | 宇文 | 90%,79% | 无 | 无 | +15 分 |
2019-07-29 | 小凯 | B卷:82%,91% | 无 | 无 | +3,+15 分 |
2019-07-30 | 宇文 | 89% | 无 | 无 | +1 分 |
2019-07-30 | 小凯 | B卷:83%,90% | 无 | 无 | +6 分 |
2019-07-31 | 宇文 | 92% | 无 | 无 | 消费 -35,+5 分 |
2019-07-31 | 小凯 | 93% | 无 | 无 | 消费 -35,+5 分 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— |
2019-08-01 | 宇文 | 96% | 无 | 无 | +5 分 |
2019-08-01 | 小凯 | % | 无 | 无 | 分 |
2019-08-02 | 宇文 | % | 无 | 无 | 分 |
2019-08-02 | 小凯 | % | 无 | 无 | 分 |
2019-08-03 | 宇文 | 无 | 无 | 无 | 消费 -40,卫生 +15 分 |
2019-08-03 | 小凯 | 无 | 无 | 无 | 消费 -40,卫生 +15 分 |
3. 积分统计
2019-07-27 累积得分
宇文: -14 分
小凯: -10 分
2019-07-31 累积得分
宇文: -38 分
小凯: -22 分
4. Plan B
鉴于前段时间,学习态度过于懒散,得分过于简单,所以启用 B 计划,与 2019-08-05 开始执行!
(1) A 卷 90
分以上以上积 5
分; 80
分以上吃饭不扣分;70 ~ 80
分吃饭每天扣 5
分;70
以下写保证书!
(2) B 卷 90
分积 15
分; 80
分以上积 3
分;60 ~ 80
分吃饭不扣分;60
以下写保证书!
(3) 周考:每周六上午考综合卷,90
分以上时间自己支配,写作文一篇即可;90
分以下扣 10 分!